Seznam zakázek a provedené činnosti
2019
| REVITALIZACE ÚZEMÍ BÝVALÝCH KASÁREN VYSOKÉ MÝTO | DSP+PDPS |
| ARCHITEKTONICKÝ MANUÁL A MODROZELENÁ POLITIKA MĚSTA ÚVALY | |
| LOKALITA PRO BYDLENÍ U TRAVNÍ CESTY, HEŘMANŮ MĚSTEC | STUDIE |
| OPTIMALIZACE ULIČNÍCH PROFILŮV, LITOMYŠL | STUDIE |
| ROZVOJOVÁ LOKALITA PRO BYDLENÍ, MORAVANY | DJS-PK |
| SOUBOR OBJEKTŮ PRO BYDLENÍ, LIBČANY | ST |
| CHODNÍK PARDUBICKÁ VČETNĚ MEZI MOSTY | SFDI |
| LOKALIATA HÚRKA, PARDUBICE – SOUTĚŽNÍ NÁVRH | ST-PK |
| SÍDELNÍ HNÍZDO, JESNIČÁNKY PARDUBICE | ST,DÚR |
| OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE KE HŘBITOVU, OBEC BUKOVKA | DSP+PDPS |
| REALIZACE STAVBY CHODNÍKY VESKÁ | AD |
| DIPLOMOVÉ PRÁCE, OPONENT | DFJP-UP |
2018
| REGENERACE SÍDLIŠTĚ „U POTOKA“ | STUDIE, koncepční |
| REGENERACE SÍDLIŠTĚ DRUŽBA, VYSOKÉ MÝTO | STUDIE, koncepční |
| VYHLEDÁVACÍ STUDIE UMÍSTĚNÍ PARKOVACÍHO DOMU V BLÍZKOSTI CENTRA STUDIE KONCEPČNÍ STUDIE OKOLÍ DOMU HUDBY |
STUDIE |
| STEZKA PRO CYKLISTY A PĚŠÍ PODÉL SIL. I/36, OBEC BUKOVKA | DÚR, DSP+PDPS |
| VJEZDOVÝ OSTRŮVEK NA SIL. I/36, OBEC BUKOVKA | DÚR, DSP+PDPS |
| PALACKÉHO> NEŽ SPOJKA, PARDUBICE | člen týmu doprava |
| SOUBOR BYTŮ SMILOVA | STUDIE, dopravní část |
| ÚZEMNÍ STUDIE HEGEROVA, POLIČKA | STUDIE, dopravní |
| ÚZEMNÍ STUDIE NA VRTÁLNĚ, PARDUBICE | STUDIE, dopravní část |
| DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA LOKALITY BEZRUČOVA, POLIČKA | AD |
| CHODNÍKY SEZEMICKO 2016-2017 – CHODNÍK DRAŽKOV | AD |
2017
| PO CHODNÍKY PERNŠTÝNSKÁ A KUNĚTICKÁ, SEZEMICE | DSP+PDPS | |
| PO CHODNÍK DRAŽKOV, SEZEMICE | DSP+PDPS | |
| PD CHODNÍK VESKÁ, SEZEMICE | DSP+PDPS | |
| I+II. ETAPA TECHNICKÉ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY LOKALITY PRO BYDLENÍ BEZRUČOVA V POLIČCE | AD | |
| REZIDENCE NA DOLÍKU – DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ | DST | |
| ZŘÍZENÍ SAMOSTATNÉHO SJEZDU ZE SIL. II/322 UL. STAROČENSKÁ NA POZEMEK Č.PARC. 316/14 | POSOUZENÍ, IČ | |
| PROVĚŘENÍ DOPRAVNÍHO NAPOJENÍ PRO LOKALITU ŠKROVÁD III | POSOUZENÍ, IČ | |
| PARDUBICE, TV PŘÍPOJKA PRO OSS A014/14 – AZYLOVÝ DŮM | DIO | |
| STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY PODÉL SIL. I/36, BUKOVKA | TP, DÚR | |
| VNITROBLOK ZA PASÁŽÍ – SMILOVA | DST | |
| III. ETAPA TECHNICKÉ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY LOKALITY PRO BYDLENÍ BEZRUČOVA V POLIČCE | DÚR, DSP+PDPS | |
| REZIDENCE LUŽE, STAVEBNÍ ÚPRAVY V UL. HAMZOVA | DSP | |
| ENERGETICKÉ PŘIPOJENÍ REKREAČNÍ CHATY MALÁ LABSKÁ BOUDA – KŘÍŽENÍ LABE V KM 131,8 | DÚR | |
| OPRAVA POZEMNÍ KOMUNIKACE, ROHOVLÁDOVA BĚLÁ | AD | |
| REALIZACE PARKOVACÍHO ZÁLIVU U JEDNOTY, ROHOVLÁDOVA BĚLÁ | AD | |
| PALACKÉHO > NEŽ SPOJKA, PARDUBICE | ČLEN TÝMU DOPRAVA | |
2016
| OBEC BUKOVKA, OPRAVA ÚČELOVÝCH KOMUNIKACÍ | DOS-PDPS, AD | |
| I. ETAPA TECHNICKÉ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY LOKALITY PRO BYDLENÍ BEZRUČOVA V POLIČCE | AD | |
| ÚPRAVA PROSTRANSTVÍ PŘED ZŠ MASARYKOVA, NÁBŘEŽÍ SVOBODY V POLIČCE | DPS-PDPS, AD | |
| SLATINKA S PŘÍTOKY, SLATINA, Ř.KM 0,000 – 4,800, OPRAVA ÚPRAVY | DSP+PDPS | |
| STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY PODÉL SIL. I/36, BUKOVKA|ROHOVLÁDOVA BĚLÁ | STUDIE | |
| ROHOVLÁDOVA BĚLÁ – OPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL SIL. I/36 | TST, TP | |
| BUKOVKA – DOPLNĚNÍ A OPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL SIL. III-3237 | TP | |
| MALÁ LABSKÁ BOUDA | PD-DÚR | |
| II. ETAPA TECHNICKÉ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY LOKALITY PRO BYDLENÍ BEZRUČOVA V POLIČCE | DÚR, DSP+PDPS | |
| OPRAVA POZEMNÍ KOMUNIKACE, ROHOVLÁDOVA BĚLÁ | DSP-PDPS | |
| REALIZACE PARKOVACÍHO ZÁLIVU U JEDNOTY, ROHOVLÁDOVA BĚLÁ | DSP+PDPS | |
2015
| OBEC BUKOVKA, OPRAVA ÚČELOVÝCH KOMUNIKACÍ | DOS-PDPS | |
| I. ETAPA TECHNICKÉ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY LOKALITY PRO BYDLENÍ BEZRUČOVA V POLIČCE | DÚR, DSP, PDPS | |
| DOČASNÁ PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE NAPOJENÁ NA SIL. II/3623 | TP | |
| ZHOTOVENÍ PD REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ V LOKALITĚ U DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ K RYBNÍČKU | ST | |
| ZHOTOVENÍ PD PŘECHODU VE SVÍTKOVĚ | DSP+PDPS | |
| STUDIE ÚPRAV ULIČNÍHO PROSTORU UL. PRAŽSKÉ PŘED VSTUPEM NA LETIŠTĚ, PARDUBICE | TST | |
| DÁLNICE D5, NÁVRH ODPOČÍVKY S TRUCKPARK V KM 91,3 | DÚR | |
| LOHENICE – INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE PRO 9 RD – OBJEKT KOMUNIKACE | PDPS | |
| HABŘINSKÁ, ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY – ZAJIŠTĚNÍ KONZULTAČNÍ ČINNOSTI A INUŽENÝRSKÉ ČINNOSTI | IČ | |
| PROVĚŘENÍ MOŽNOSTÍ REALIZACE PROPOJENÍ MEZI UL. LABSKÁ A LÁVKOU PŘES CHRUDIMKU | TST | |
2013-2014
| INSTALACE SUŠÁRNY VÝPALKŮ, ETHANOL ENERGY A.S., VRDY | DSP+PDPS, AD | |
| OPRAVA CHODNÍKU V UL. KARLA IV., PARDUBICE | DSP+PDPS, AD | |
| ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY V PARDUBICKÉM KRAJI; CEREKVICE, ŘEČANY, KLADRUBY, VIDLATÁ SEČ | DSP+PDPS | |
| STUDIE OPATŘENÍ PRO ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI CYKLISTICKÉ DOPRAVY, PARDUBICE | ST | |
| STUDIE „ZÓNA 30“, ÚZEMÍ OHRANIČENÉ UL. HLAVÁČOVA / 17. LISTOPADU / PALACKÉHO, PARDUBICE | ST | |
| STUDIE „ZÓNA 30“, ÚZEMÍ OHRANIČENÉ UL. SKN / JANA PALACHA / PICHLOVA / SVOBODY, PARDUBICE | ST | |
| STUDIE, NÁVRH DOPRAVNÍCH OPATŘENÍ V ULICI HABŘINSKÁ A KOKEŠOVA, PARDUBICE-SVÍTKOV | ST | |
2012-2006
PROJEKTKY ZPRACOVANÉ VE SPOLEČNOSTI DIK, S.R.O. HRADEC KRÁLOVÉ POD VEDENÍ ING. MILOŠE BURIANCE
| CHODNÍK A CYKLOSTEZKA V UL. J. ČERNÉHO, HRADEC KRÁLOVÉ | DSP, PDPS, IČ | |
| CYKLOSTEZKA BROUMOV, OLIVĚTÍN | DÚR, DSP, PDPS | |
| CYKLOSTEZKA BROUMOV ZÁPAD, 2.ETAPA | DÚR | |
| SILNICE II/308 HRADEC KRÁLOVÉ, UL. KLADSKÁ | DSP, PDPS, RDS, AD | |
| SILNICE III/29912 HRADEC KRÁLOVÉ, VĚKOŠE – PŘEDMĚŘICE N/L | DSP, PDPS | |
| OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA SIL. II/245 A SIL. III/10165, ČELÁKOVICE | DSP, PDPS | |
| ÚPRAVY V UL. OTAVSKÁ A NA NÁMĚSTÍ 25. BŘEZNA, MČ PRAHA ČAKOVICE | DÚR, DSP | |
| STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTNÍ KOMUNIKACE UL. V LOMECH, NOVÝ BOR | DSP+PDPS | |
| OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE, LOCHENICE | DSP+PDPS | |
| CHRÁNĚNÉ BYTY, MČ PRAHA ČAKOVICE | PDPS | |
| PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE K RD, STARÁ BOLESLAV | DSP+PDPS | |
| TRUCK CENTRUM VOLVO V UL. PILETICKÁ, HRADEC KRÁLOVÉ | DUR, DSP, PDPS | |
| TEREZIÁNSKÝ DVŮR (HOTEL), HRADEC KRÁLOVÉ | DUR, DSP | |
| BYTOVÝ DŮM V UL. NA STŘEZINĚ | DUR, DSP, PDPS | |
| ZÁHOŘANY II., KRÁLŮV DVŮR | DÚR, DSP, PDPS, RDS | |
| ZÁHOŘANY III. A IV., KRÁLŮV DVŮR | ST | |
| LOKALITA RD „U KOLA“, ČESKÁ LÍPA | DSP, PDPS | |
| LOKALITA RD ZA ÚŘADEM, OBEC ZAHRÁDKY | ZMĚNA DÚR, DSP | |
| LOKALITA RD, OBEC HOLANY | ST, DÚR, DSP, PDPS | |
| DOPRAVNÍ NAPOJENÍ RD V UL. KLADSKÁ, HRADEC KRÁLOVÉ | DOS | |
| PŘÍPOJKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ PRO RD V UL. KLADSKÁ, HRADEC KRÁLOVÉ | DOS | |
| DOPRAVNÍ STUDIE, MČ PRAHA ZBRASLAV | DST | |
| ČÁST MĚSTSKÉHO OKRUHU, ŽĎÁR N/SÁZAVOU | DST | |
| DOPRAVA V KLIDU UL. HUSOVA/JIRÁSKOVA, NOVÝ BOR | DST | |
| PARKOVACÍ PLOCHY V UL. TGM/WOLKEROVA, NOVÝ BOR | DST | |
| PŘELOŽKA SIL. II/325, HOSTINNÉ | DST | |
| STANOVENÍ INTENZIT DOPRAVY PRO ROZŠÍŘENÍ NÁKUPNÍHO CENTRA SEVER (OBI), HRADEC KRÁLOVÉ | DST | |
| STUDIE POSOUZENÍ VLIVU DOPRAVY NA ÚZEMÍ OBCHODNÍHO CENTRA SEVER (OBI), HRADEC KRÁLOVÉ | DST | |
| KAPACITNÍ POSOUZENÍ ÚROVŇOVÉ, NEŘÍZENÉ KŘIŽOVATKY, IVANČICE | DST | |